東風多利卡D9一拖三清障車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 東風多利卡D9一拖三清障車 | 外型尺寸(mm): | 9500,8500x2480,2400x2760,2730 |
底盤型號: | EQ1161LJ9BDE | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 :(kg) | 15795 | 接近/離去角(° ) | 19/8,19/9,19/11,19/7,19/10 |
額定質量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1230/2670,1230/2570,1230/2320,1230/3070,1230/2770 | |
整備質量:(kg) | 8950,7630 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 5395/10400 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1161LJ9BDE | 批次: | 294 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 5200 | 前 輪 距(mm): | 1858,1949,1923 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1806,1865 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/10+7 |
輪胎規格: | 9.00R20 | ||
整車說明: | 多利卡D9一拖三清障車采用東風公司國五多利卡D9底盤,玉柴170馬力發動機,康明斯180馬力發動機,六檔變速箱,原廠斷氣剎,原廠ABS,配6噸液壓卷揚,12mm鋼絲繩25米,輔助小車兩個,旋轉筒一對,L型拖叉一對,六根捆綁帶,后拖臂承載5噸,平板可選擇花紋板和壓制沖壓板,上板長4600mm,寬2300,下板長7300mm, 寬2480mm,可一次型拖三臺車子,是4S店首選暢銷車型。 |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC4EG170-50 YC4EG185-50 ISB180 50 ISD160 50 YC4S160-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4730 4730 5900 4500 3767 | 125 136 132 118 118 | ||
排放標準: | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1,該車用于道路清障。當整備質量為8950(kg)時托舉質量6650(kg),當整備質量為7630(kg)時托舉質量7970(kg)。2.上板選裝單層結構。3,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護裝置與大梁螺栓連接;車身本體及專用裝置代替后防護裝置,故豁免.4.整車長/軸距/后懸對應關系為(mm):9500/5600/2670,9500/5200/3070,8500/4700/2570,8500/4500/2770.軸距的變化導致整備質量的變化在百分之三的范圍內。5.ABS系統生產廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術有限公司,J ABS.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。6.僅采用9.00R20 16PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR規格輪胎。 |